| 產(chǎn)品名稱 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茅臺 盈典佳釀53度 500ml 單瓶裝 | 2022 | 2250 | 降 550 | -19.64 % | -25.00 % | -25.00 % | -25.00 % | -25.00 % | -26.95 % | -54.55 % | 2025-12-10 |
| 茅臺 盈典佳釀53度 500ml*2 禮盒裝 | 2022 | 4500 | 降 1100 | -19.64 % | -25.00 % | -25.00 % | -25.00 % | -25.00 % | -26.95 % | -54.55 % | 2025-12-10 |
| 茅臺 盈典佳釀53度 500ml*6 箱裝 | 2022 | 1.35萬 | 降 3300 | -19.64 % | -25.00 % | -25.00 % | -25.00 % | -25.00 % | -26.95 % | -54.55 % | 2025-12-10 |
| 茅臺 厚德致遠(yuǎn)53度單瓶 500ml 單瓶裝 | 2022 | 2350 | 降 500 | -17.54 % | -17.54 % | -17.54 % | -17.54 % | -17.54 % | -18.40 % | -47.54 % | 2025-12-10 |
| 茅臺 厚德致遠(yuǎn)53度整箱 500ml*6 箱裝 | 2022 | 1.41萬 | 降 3000 | -17.54 % | -17.54 % | -17.54 % | -17.54 % | -17.54 % | -18.40 % | -47.54 % | 2025-12-10 |
| 茅臺 厚德致遠(yuǎn)53度 500ml*2 禮盒裝 | 2022 | 4700 | 降 1000 | -17.54 % | -17.54 % | -17.54 % | -17.54 % | -17.54 % | -18.40 % | -47.54 % | 2025-12-10 |
| 茅臺 厚德致遠(yuǎn)53度單瓶 500ml 單瓶裝 | 2022 | 2350 | 降 500 | -17.54 % | -17.54 % | -17.54 % | -17.54 % | -17.54 % | -18.40 % | -47.54 % | 2025-12-10 |
| 茅臺 厚德致遠(yuǎn)53度整箱 500ml*6 箱裝 | 2022 | 1.41萬 | 降 3000 | -17.54 % | -17.54 % | -17.54 % | -17.54 % | -17.54 % | -18.40 % | -47.54 % | 2025-12-10 |
| 茅臺 厚德致遠(yuǎn)53度 500ml*2 禮盒裝 | 2022 | 4700 | 降 1000 | -17.54 % | -17.54 % | -17.54 % | -17.54 % | -17.54 % | -18.40 % | -47.54 % | 2025-12-10 |
| 茅臺 盈典佳釀53度 500ml 單瓶裝 | 2023 | 2250 | 降 400 | -15.09 % | -15.09 % | -15.09 % | -15.09 % | -15.09 % | -28.57 % | -54.27 % | 2025-12-10 |
| 茅臺 盈典佳釀53度 500ml*2 禮盒裝 | 2023 | 4500 | 降 800 | -15.09 % | -15.09 % | -15.09 % | -15.09 % | -15.09 % | -28.57 % | -54.08 % | 2025-12-10 |
| 茅臺 盈典佳釀53度 500ml*6 箱裝 | 2023 | 1.35萬 | 降 2400 | -15.09 % | -15.09 % | -15.09 % | -15.09 % | -15.09 % | -28.57 % | -54.08 % | 2025-12-10 |
| 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 包裝 | 報價 | 發(fā)布用戶 | 聯(lián)系 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
[出]
2025 飛天茅臺53度
茅臺· 2025年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
1550.00元
|
|
131******62 | 4小時前 |
|
[出]
醬督
2022年
·
禮盒
|
2 | 禮盒 |
280.00元
|
|
134******75 | 4小時前 |
|
[出]
茅臺酒羊年生肖郵票紀(jì)念酒 53度 收藏酒小瓶酒酒版2015年 50mL 2瓶
2015年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
3200.00元
|
|
130******99 | 4小時前 |
|
[出]
2012 飛天茅臺53度
茅臺· 2012年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
6500.00元
|
|
186******49 | 4小時前 |
|
[出]
天地蓋52度
五糧液· 1997年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
1920.00元
|
|
152******47 | 14小時前 |
|
[找]
飛天茅臺43度單瓶
茅臺· 2020年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
745.00元
|
|
192******42 | 20小時前 |
|
[出]
鳳舞天下金羽52°度
西鳳· 2012年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
1368.00元
|
|
177******98 | 昨天 07:27 |
|
[出]
飛天茅臺1L公斤裝
茅臺· 2013年
·
單瓶
|
6 | 單瓶 |
5888.00元
|
|
135******63 | 昨天 20:46 |
|
[出]
飛天茅臺53度
茅臺· 2021年
·
單瓶
|
3 | 單瓶 |
1798.00元
|
|
132******28 | 前天 17:31 |
|
[找]
1937紅梅鐵蓋15度
通化· 2021年
·
箱
|
1 | 箱 |
220.00元
|
|
158******66 | 前天 16:17 |